ギャラリー
価格:
21,990万円
間取り:
3LDK
管理費:
27,500円/月
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5-31-5 |
|---|---|
| 建物名 | シティコート代々木 |
| 交通 | 小田急小田原線『代々木八幡』駅徒歩8分 東京メトロ千代田線『代々木公園』駅徒歩9分 小田急小田原線『参宮橋』駅徒歩10分 |
| 築年月 | 1992(平成4)年5月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 92.31㎡ | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 2.60㎡ | 向き | --- |
| 建物階数 | 地下1階地上4階建 | 所在階 | 4階 |
| 部屋番号/区画番号 | 415号室 | 総戸数/総区画数 | 69戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 管理形態 | 全部委託管理(日勤) | ||
| 間取内容 | 3LDK | ||
| 住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 28,250円/月 |
| 駐車場 | 空無(33,000円~45,000円/月) | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡/入居時期 | 即可 | 現況 | 空室 |
| 周辺環境 | 不可(小鳥、観賞魚以外の動物を飼育・研究することは禁止) | ||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・本下水・EV・宅配ボックス・オートロック | ||
| 物件カテゴリー | 物件情報 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 所有権 |
| 物件番号 | --- | ||
| 情報登録日 | --- | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ
