ギャラリー
価格:
15,990万円
間取り:
2LDK+WIC・SIC
管理費:
22,720円/月
| 所在地 | 東京都港区新橋5-31-2 |
|---|---|
| 建物名 | リビオレゾン新橋nex |
| 交通 | --- |
| 築年月 | 2020 (令和2)年2月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 56.12㎡ | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 6.84㎡ | 向き | --- |
| 建物階数 | 地上14階建 | 所在階 | 12階 |
| 部屋番号/区画番号 | 1201号室 | 総戸数/総区画数 | 51戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||
| 管理形態 | 全部委託管理(日勤) | ||
| 間取内容 | 2LDK+WIC・SIC | ||
| 住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 7,290円/月 |
| 駐車場 | 空無(40,000円~50,000円/月) | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡/入居時期 | 即可 | 現況 | 空室 |
| 周辺環境 | 可(犬猫あわせて2匹まで・体長50㎝体重10㎏以内・規約有) | ||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・本下水・EV・オートロック・宅配ボックス | ||
| 物件カテゴリー | 物件情報 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 所有権 |
| 物件番号 | --- | ||
| 情報登録日 | --- | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ
