ギャラリー
価格:
29,990万円
間取り:
3LDK+SIC
管理費:
28,780円/月
| 所在地 | 東京都新宿区富久町15-1 |
|---|---|
| 建物名 | 富久クロスコンフォートタワー |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線『新宿御苑前』駅徒歩7分 東京メトロ副都心線『新宿三丁目』駅徒歩9分 |
| 築年月 | 2015(平成27)年4月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 81.79㎡ | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 8.92㎡ | 向き | --- |
| 建物階数 | 地上55階建 | 所在階 | 20階 |
| 部屋番号/区画番号 | 2011号室 | 総戸数/総区画数 | 1093戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 管理形態 | 全部委託管理(日勤) | ||
| 間取内容 | 3LDK+SIC | ||
| 住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 17,530円/月 |
| 駐車場 | 空有(30,000円~38,000円/月) | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡/入居時期 | 即可 | 現況 | 空室 |
| 周辺環境 | 可(規約有) | ||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・本下水・EV・オートロック・宅配ボックス | ||
| 物件カテゴリー | 物件情報 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 所有権 |
| 物件番号 | --- | ||
| 情報登録日 | --- | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ
