ギャラリー
価格:
19,490万円
間取り:
3LDK+WIC・SIC
管理費:
27,100円/月
| 所在地 | 東京都港区台場2-2-2 |
|---|---|
| 建物名 | THETOWERSDAIBA EAST |
| 交通 | --- |
| 築年月 | 2006(平成18)年5月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 85.20㎡ | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 7.47㎡ | 向き | --- |
| 建物階数 | --- | 所在階 | --- |
| 部屋番号/区画番号 | 1817号室 | 総戸数/総区画数 | 525戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 | ||
| 管理形態 | 全部委託管理(常駐) | ||
| 間取内容 | 3LDK+WIC・SIC | ||
| 住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 15,510円/月 |
| 駐車場 | 空有(10,000円~26,000円/月) | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡/入居時期 | 即可 | 現況 | 空室 |
| 周辺環境 | 可(犬猫2匹まで・規約有) | ||
| 設備・条件 | 都市ガス・公営水道・本下水・EV・オートロック・宅配ボックス | ||
| 物件カテゴリー | 物件情報 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 所有権 |
| 物件番号 | --- | ||
| 情報登録日 | --- | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ
