価格:
1億800万円
間取り:
2LDK
管理費:
1万230円
所在地 | 東京都中央区月島2丁目 |
---|---|
建物名 | ムーンアイランドタワー |
交通 | 都営大江戸線「月島」駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩1分 JR京葉線「月島」駅 徒歩14分 |
築年月 | 2002年6月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 47.57㎡ | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 6.92㎡ | 向き | 北東 |
建物階数 | 地下2階 地上38階 | 所在階 | 7階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 531戸 |
建物構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 | ||
間取内容 | LDK10.6帖 洋室4.3帖 寝室4.31帖 | ||
住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 9,430円 |
駐車場 | 空有 32,000円~38,000円/月 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即可 | 現況 | 空室 |
周辺環境 | --- | ||
設備・条件 | 駅直結・宅配ボックス・トランクルーム・内廊下設計・建物1階スーパー | ||
物件カテゴリー | 物件情報 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | --- | ||
情報登録日 | 2025年04月17日 | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
テスト
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ