ギャラリー
価格:
1億1,990万円(税込)
間取り:
2LDK
管理費:
23,910円(月額)
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2-25-1 |
|---|---|
| 建物名 | ステーションガーデンタワー |
| 交通 | JR山手線 日暮里駅 徒歩2分 JR京浜東北線 日暮里駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 平成20年2月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 53.98m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 9.65m² | 向き | --- |
| 建物階数 | 40階建 | 所在階 | 23階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造 | ||
| 管理形態 | 全部委託(日勤) | ||
| 間取内容 | --- | ||
| 住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 24,830円(月額) |
| 駐車場 | --- | 取引態様 | 売主 備考 インターネット接続料 633円(月額) |
| 引渡/入居時期 | --- | 現況 | --- |
| 周辺環境 | --- | ||
| 設備・条件 | 「日暮里」駅徒歩2分・総戸数340戸・ペット飼育可(飼育細則有)・浴室乾燥機付き・追い焚き機能・温水洗浄機能付きトイレ・床暖房・食器洗浄機付 | ||
| 物件カテゴリー | 物件情報 | ||
| 自社物 | 自社物件 | 状態 | 販売中 |
| 物件番号 | --- | ||
| 情報登録日 | --- | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ
