ギャラリー
価格:
2億800万円(税込)
間取り:
1SLDK
管理費:
19,900円(月額)
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-10-2 |
|---|---|
| 建物名 | 東京ツインパークスライトウイング |
| 交通 | 都営大江戸線 汐留駅 徒歩3分 JR山手線 浜松町駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 平成14年9月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 53.7m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 7.62m² | 向き | --- |
| 建物階数 | 47階建 | 所在階 | 21階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 管理形態 | 全部委託(日勤) | ||
| 間取内容 | --- | ||
| 住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 16,590円(月額) |
| 駐車場 | --- | 取引態様 | 売主 備考 インターネット接続料 1,595円(月額) 給湯暖房基本料 1,400円(月額) ヒーツ修繕積立金 2,260円(月額) |
| 引渡/入居時期 | --- | 現況 | --- |
| 周辺環境 | --- | ||
| 設備・条件 | 新規内装リフォーム物件・駅徒歩10分圏内・複路線利用可能・浴室乾燥機付き・温水洗浄機能付きトイレ・食器洗浄機付・玄関廊下大理石貼り・床暖房・ペット飼育可(飼育細則有) | ||
| 物件カテゴリー | 物件情報 | ||
| 自社物 | 自社物件 | 状態 | 販売中 |
| 物件番号 | --- | ||
| 情報登録日 | --- | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ
