ギャラリー
価格:
8,980万円(税込)
間取り:
2LDK
管理費:
13,670円(月額)
| 所在地 | 東京都中野区中野6-3-5 |
|---|---|
| 建物名 | 中野桃園シティハウス |
| 交通 | JR中央・総武線 東中野駅 徒歩9分 都営大江戸線 東中野駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 落合駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 平成7年3月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 55.62m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | --- | 向き | --- |
| 建物階数 | 12階建 | 所在階 | 6階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 管理形態 | 全部委託(日勤) | ||
| 間取内容 | --- | ||
| 住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 21,161円(月額) |
| 駐車場 | --- | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | --- | 現況 | --- |
| 周辺環境 | --- | ||
| 設備・条件 | 3路線2駅利用可・エアコン(リビング設置)・ウォークインクローゼットあり・システムキッチン新規交換(食洗器・浄水器一体型水栓付)ユニットバス新規交換・建具新規交換・フローリング貼り替え・洗面化粧台新規交換・温水洗浄機能付きトイレ新規交換・ダウンライト新規設置・玄関廊下大理石貼り・給湯器新規交換 | ||
| 物件カテゴリー | 物件情報 | ||
| 自社物 | 自社物件 | 状態 | 販売中 |
| 物件番号 | --- | ||
| 情報登録日 | --- | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ
