ギャラリー
価格:
1億4,480万円(税込)
間取り:
2LDK
管理費:
16,590円(月額)
| 所在地 | 東京都港区白金3-5-11 |
|---|---|
| 建物名 | D'グランセ白金 |
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩9分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 平成19年2月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 50.25m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 8.19m² | 向き | --- |
| 建物階数 | 14階建 | 所在階 | 10階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 管理形態 | 全部委託(日勤) | ||
| 間取内容 | --- | ||
| 住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 21,105円(月額) |
| 駐車場 | --- | 取引態様 | 売主 備考 自治会費 200円(月額) |
| 引渡/入居時期 | --- | 現況 | --- |
| 周辺環境 | --- | ||
| 設備・条件 | 新規内装リフォーム物件・「白金高輪」駅徒歩9分・浴室乾燥機付き・追い焚き機能・温水洗浄機能付きトイレ・食器洗浄機付・床暖房・玄関廊下大理石貼り・ペット飼育可(飼育細則有) | ||
| 物件カテゴリー | 物件情報 | ||
| 自社物 | 自社物件 | 状態 | 販売中 |
| 物件番号 | --- | ||
| 情報登録日 | --- | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ
