ギャラリー
価格:
1億7,800万円(税込)
間取り:
2LDK
管理費:
22,640円(月額)
| 所在地 | 東京都港区海岸1-2-1 |
|---|---|
| 建物名 | スカイグランデ汐留 |
| 交通 | JR山手線 浜松町駅 徒歩3分 都営大江戸線 大門駅 徒歩4分 都営浅草線 大門駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 平成17年7月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 66.53m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 10.08m² | 向き | --- |
| 建物階数 | 21階建 | 所在階 | 8階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 管理形態 | 全部委託(日勤) | ||
| 間取内容 | --- | ||
| 住宅保険料 | --- | 修繕積立金 | 25,950円(月額) |
| 駐車場 | --- | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | --- | 現況 | --- |
| 周辺環境 | --- | ||
| 設備・条件 | 新規内装リフォーム物件・複路線可能・駅徒歩5分以内・総戸数152戸・ペット飼育可(飼育細則有)・浴室乾燥機付き・追い焚き機能・温水洗浄機能付きトイレ・食器洗浄機付・床暖房(LD)・玄関廊下大理石貼り | ||
| 物件カテゴリー | 物件情報 | ||
| 自社物 | 自社物件 | 状態 | 販売中 |
| 物件番号 | --- | ||
| 情報登録日 | --- | 情報更新日 | --- |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
地図情報
※ご注意
物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
お問い合わせ
